Vergleich
Warum sich FuelX vom ersten Kilometer an lohnt.
| Klassische Tankkarte | FuelX Card | |
|---|---|---|
| Für Privatpersonen | ||
| Für Unternehmen | ||
| Alle Tankstellen in Europa | ||
| Guthaben pro Kilometer | 1–5 Cent/Liter | 0,10 EUR/km |
| Einsparung bei 15.000 km/Jahr | ~50 EUR | 750 EUR |
| Hotelgutschrift inklusive | ||
| KFZ-Versicherungsvorteil | ||
| Tankstellen-Bindung | ||
| Vertragslaufzeit | 12–24 Monate | Jederzeit kündbar |
| Kosten | 0 EUR (dafür wenig Nutzen) | Ab 49,90 EUR/Jahr |
| Mehrwert nach dem Tanken | ||
| Fahrzeug-Verwaltung im Profil | Eingeschränkt | Jedes Auto einzeln hinzufügbar |
15x
Mehr Einsparung als klassische Tankkarten
0
Tankstellen-Bindung
100%
KFZ-Versicherung bei FuelX Travels
Rechenbeispiel
Ein durchschnittlicher PKW-Fahrer, 15.000 km/Jahr, 1.200 Liter Sprit. Was bringt welche Karte?
Klassische Tankkarte
~ 36 EUR
FuelX Silver Card
750 EUR
Card-Kosten 49,90 EUR/Jahr bereits abgezogen. ROI > 14x.
Jetzt die FuelX Card bestellen und sofort vom ersten Kilometer profitieren.